


陳立信老師 申請 111 年度
科技部補助研究計畫通過
科技部補助研究計畫通過
恭
賀
賀
蔡桂宏、周子敬老師通過111年度
教育部教學實踐研究計畫審核
教育部教學實踐研究計畫審核
恭
賀
賀
陳映橦同學 經周子敬老師指導
榮獲 111年科技部大專生研究補助計畫
榮獲 111年科技部大專生研究補助計畫
恭
賀
賀
2023.01.06 | 系所公告 | 112學年度應用統計與資料科學學系-碩士班考試入學報名:即日起至112年2月14日止 |
2022.12.29 | 實習/徵才資訊 | 【臺灣行銷研究】-誠徵「 行銷企劃實習生 」 |
2022.12.28 | 會考資訊 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-通過名單 |
2022.12.23 | 活動資訊 | 【66校慶拉拉-報名開始囉】111.12.22報名截止 |
2022.12.18 | 系所公告 | 恭賀本系111級錄取研究所榜單(陸續更新中) |
2022.12.16 | 系所公告 | 恭賀統資系-系籃榮獲「大統盃」籃球項目殿軍 |
2022.12.12 | 實習/徵才資訊 | 典通股份有限公司 申請截止日:2023.2.28 |
2022.12.09 | 會考資訊 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-報考名單&座位表 |
2022.12.08 | 系所公告 | 恭賀統資系大一同學榮獲【新生盃】-籃球冠軍 |
2022.12.05 | 系所公告 | 恭賀系上林宜臻、劉畹雅、鐘品嫻和戴語鋌同學在王薔惠老師帶領下獲得「農業科技黑客松」競賽的第三名! |
2023.01.06 | 112學年度應用統計與資料科學學系-碩士班考試入學報名:即日起至112年2月14日止 |
2022.12.18 | 恭賀本系111級錄取研究所榜單(陸續更新中) |
2022.12.16 | 恭賀統資系-系籃榮獲「大統盃」籃球項目殿軍 |
2022.12.08 | 恭賀統資系大一同學榮獲【新生盃】-籃球冠軍 |
2022.12.05 | 恭賀系上林宜臻、劉畹雅、鐘品嫻和戴語鋌同學在王薔惠老師帶領下獲得「農業科技黑客松」競賽的第三名! |
2022.12.23 | 【66校慶拉拉-報名開始囉】111.12.22報名截止 |
2022.11.28 | 【校園愛心捐血活動】 時間:11/28(一)-12/2(五) 10:00-17:00 地點:桃園校區CC棟旁停車場 |
2022.11.11 | 【2023金融科技成長營】活動日期:112年2月8日(三) |
2022.11.03 | 高中職信託知識競賽&大學生信託 2.0 創意提案競賽 初賽截止:11.25 |
2022.10.25 | FINTECH TAIPEI 2022 台北金融科技展 111年10月28日至29日(五、六) |
2022.12.28 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-通過名單 |
2022.12.09 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-報考名單&座位表 |
2022.11.03 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』報名開始囉~ |
2022.06.17 | 【會考資訊】110學年度『線上統計套裝軟體會考』-通過名單 |
2022.04.30 | 【會考資訊】110學年度『統計套裝軟體會考』報名開始囉~ |
2022.12.29 | 【臺灣行銷研究】-誠徵「 行銷企劃實習生 」 |
2022.12.12 | 典通股份有限公司 申請截止日:2023.2.28 |
2022.12.01 | 群瑞股份有限公司-申請截止日:2022.12.09 |
2022.11.07 | 叡陽資訊金融事業處產業實習說明會 2022.11.22 (二) |
2022.11.02 | 國泰金控-實習計畫 111.11.27 履歷投遞截止 |
2022.11.23 | 11.25 (五) 數據驅動策略規劃經驗分享-周煜舜 學長 |
2022.11.21 | 【經濟與金融學系大師講座】11/23 巴克夏夫科技-劉庭瑋執行長 |
2022.11.15 | 11/11(五) 贏在起跑點,統計人的經驗分享:陳進榮學長 相片分享 |
2022.11.11 | 11.14 (一) 投信投顧公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」-佘曉光經理 |
2022.11.10 | 11.11(五) 贏在起跑點,統計人的經驗分享:陳進榮學長 |
五年一貫

課程分組

就業連結

大學部專題講座
>【大四職涯專講】逆轉勝,統計人的經驗分享(日期:111/10/21)
>【大一專講】贏在起跑點,統計人的經驗分享(日期:111/11/11)
>【大三專講】數據驅動策略規劃經驗分享(日期:111/11/25)
>【大二專講】20歲,邊玩邊打造職場競爭力(日期:111/12/02)
碩士班專題講座
> 導入團隊導向學習法之教學實踐探究(日期:111/10/07)
> Matrix visualization: review, application and perspective(日期:111/12/02)
林東邦

現職:立寶光電公司總經理
洪麗娟

現職:英國保誠人壽總經理暨風控長
李建邦

現職:國立高雄科技大學 海事資訊科技 副教授
曾思青

現職:H2O clinical,LLC資深生物統計專員(Senior Statistician)
金融科技學院規劃了一系列AI課程,歡迎同學踴躍選修!
